根据广西壮族自治区教育厅《关于做好2018年全区高校优秀高职高专生选拔升本工作的通知》(桂教高教〔2018〕18号)和学院《2018年优秀高职高专生选拔升本工作实施细则》的要求,经学院的宣传动员,学生自愿报名,各系部组织推荐,教务科研处汇总审核,学院领导审批,现对2018年高职毕业生“专升本”拟推荐名单予以公示:
一、推荐情况
1.基本情况
我院2018届高职毕业生有金融管理与实务、互联网金融、国际金融、会计、国际会计、会计电算化、会计与审计和电子商务等8个专业,预计毕业生661人。根据桂教高教〔2018〕18号文,我院今年可推荐升本名额为79人(其中公办本科46人,民办或独立学院33人),另有可推荐候补录取33人。具体计划名额如下表:
专业 | 专业 合计 | 前50% 人数 | 公办 升本 比例 | 优秀 毕业生 | 公办 升本 名额 | 民办 升本 比例 | 民办 升本 名额 | 合计 升本 名额 | 候补 录取 名额 |
金融管理与实务 | 178 | 89 | 5% | 2 | 9 | 5% | 9 | 18 | 9 |
互联网金融 | 38 | 19 | 5% | 0 | 2 | 5% | 2 | 4 | 2 |
国际金融 | 43 | 22 | 15% | 0 | 6 | 5% | 2 | 8 | 2 |
会计 | 187 | 94 | 5% | 1 | 9 | 5% | 9 | 18 | 9 |
国际会计 | 36 | 18 | 5% | 1 | 2 | 5% | 2 | 4 | 2 |
会计电算化 | 66 | 33 | 5% | 1 | 3 | 5% | 3 | 6 | 3 |
会计与审计 | 71 | 36 | 5% | 0 | 4 | 5% | 4 | 8 | 4 |
电子商务 | 42 | 21 | 15% | 0 | 6 | 5% | 2 | 8 | 2 |
合计: | 661 | 332 | —— | 5 | 41 | —— | 33 | 79 | 33 |
各专业成绩排名前50%的学生名单详见附件1。
2.推荐情况
推荐进入公办本科院校45人(1名自治区优秀毕业生放弃升本),推荐进入民办或独立学院31人(会计、电子商务各空余1个名额),推荐候补录取24人。具体推荐情况详见附件2
二、公示时间
2018年2018年5月11日至2018年5月17日。
公示期间,若学院师生对上述2018届高职毕业生“专升本”推荐名单有任何问题,均可向学院教务科研处或纪检监察审计室进行口头或书面反映。
联系电话:0771-3279777(教务科研处)、0771-3278961(纪检监察审计室)
特此公示
附件:
1.2015级高职学生各科平均成绩排名在前50%以内学生名单
2.推荐优秀高职生选拔升入本科学习学生汇总表
广西金融职业技术学院
二〇一八年五月十一日
附件1:
级高职学生各科平均成绩排名在前50%以内学生名单
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 平均成绩 | 专业排名 | 本人是否 愿意升入 本科 |
1 | 曾栩燊 | 2015 | 金融管理与实务 | 92 | 1 | 是 |
2 | 戴缨容 | 2015 | 金融管理与实务 | 91 | 2 | 否 |
3 | 黄丽玲 | 2015 | 金融管理与实务 | 91 | 3 | 是 |
4 | 肖芝莲 | 2015 | 金融管理与实务 | 90 | 4 | 否 |
5 | 段利萍 | 2015 | 金融管理与实务 | 89 | 5 | 否 |
6 | 欧昊炜 | 2015 | 金融管理与实务 | 89 | 6 | 是 |
7 | 黄彩梅 | 2015 | 金融管理与实务 | 89 | 7 | 是 |
8 | 苏芹青 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 8 | 否 |
9 | 龚智杰 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 9 | 是 |
10 | 宋观秋 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 10 | 是 |
11 | 周爰利 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 11 | 是 |
12 | 李林洋 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 12 | 否 |
13 | 卫燕廷 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 13 | 是 |
14 | 吕玉玲 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 14 | 是 |
15 | 谢玉琼 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 15 | 是 |
16 | 庞丽霞 | 2015 | 金融管理与实务 | 87 | 16 | 否 |
17 | 苏琢琳 | 2015 | 金融管理与实务 | 87 | 17 | 是 |
18 | 李翠玲 | 2015 | 金融管理与实务 | 87 | 18 | 是 |
19 | 郑思航 | 2015 | 金融管理与实务 | 87 | 19 | 是 |
20 | 杨银霜 | 2015 | 金融管理与实务 | 87 | 20 | 否 |
21 | 黄春莹 | 2015 | 金融管理与实务 | 87 | 21 | 否 |
22 | 赵淑丽 | 2015 | 金融管理与实务 | 87 | 22 | 否 |
23 | 王妃苑 | 2015 | 金融管理与实务 | 87 | 23 | 是 |
24 | 凌凤清 | 2015 | 金融管理与实务 | 87 | 24 | 否 |
25 | 韦艳美 | 2015 | 金融管理与实务 | 86 | 25 | 否 |
26 | 夏黎黎 | 2015 | 金融管理与实务 | 86 | 26 | 否 |
27 | 蒋慧玲 | 2015 | 金融管理与实务 | 86 | 27 | 否 |
28 | 梁嘉琪 | 2015 | 金融管理与实务 | 86 | 28 | 是 |
29 | 唐雅琴 | 2015 | 金融管理与实务 | 86 | 29 | 是 |
30 | 肖秋明 | 2015 | 金融管理与实务 | 86 | 30 | 否 |
31 | 邹月仙 | 2015 | 金融管理与实务 | 86 | 31 | 否 |
32 | 谢姝婕 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 32 | 是 |
33 | 覃升萍 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 33 | 否 |
34 | 吕怡静 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 34 | 否 |
35 | 许诺 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 35 | 是 |
36 | 乐昕 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 36 | 是 |
37 | 黄洁萍 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 37 | 否 |
38 | 陆晓明 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 38 | 否 |
39 | 黎雪婕 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 39 | 是 |
40 | 韩周宁 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 40 | 是 |
41 | 黄卫陈 | 2015 | 金融管理与实务 | 85 | 41 | 否 |
42 | 陈玉莲 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 42 | 否 |
43 | 莫仁夫 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 43 | 否 |
44 | 陈怡菲 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 44 | 否 |
45 | 傅梅莉 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 45 | 否 |
46 | 黎海葵 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 46 | 否 |
47 | 涂美燕 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 47 | 是 |
48 | 王喆 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 48 | 否 |
49 | 杨璐晖 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 49 | 否 |
50 | 吕月莹 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 50 | 否 |
51 | 谭云芳 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 51 | 否 |
52 | 银鑫 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 52 | 否 |
53 | 罗盛报 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 53 | 否 |
54 | 蒋雪梅 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 54 | 否 |
55 | 李诗云 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 55 | 否 |
56 | 梁嫦 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 56 | 否 |
57 | 彭思佳 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 57 | 否 |
58 | 刘施蔓 | 2015 | 金融管理与实务 | 84 | 58 | 否 |
59 | 谢燕 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 59 | 否 |
60 | 苏映凤 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 60 | 否 |
61 | 黄炳龙 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 61 | 是 |
62 | 陈洁 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 62 | 否 |
63 | 冯美榕 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 63 | 否 |
64 | 陈洁 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 64 | 是 |
65 | 戴钰涵 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 65 | 否 |
66 | 吴东仙 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 66 | 是 |
67 | 唐陈华 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 67 | 否 |
68 | 黄靖雯 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 68 | 是 |
69 | 符冰 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 69 | 是 |
70 | 杨宝君 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 70 | 否 |
71 | 吴春宇 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 71 | 否 |
72 | 郑艳萍 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 72 | 否 |
73 | 骆欢欢 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 73 | 否 |
74 | 谭配治 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 74 | 否 |
75 | 杜云艳 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 75 | 否 |
76 | 谢文强 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 76 | 否 |
77 | 黄子桓 | 2015 | 金融管理与实务 | 83 | 77 | 是 |
78 | 黄玉钊 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 78 | 是 |
79 | 庞思璐 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 79 | 是 |
80 | 韦杜珑 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 80 | 否 |
81 | 梁海霞 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 81 | 否 |
82 | 唐佳新 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 82 | 是 |
83 | 周瀚鹏 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 83 | 是 |
84 | 黄胜章 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 84 | 是 |
85 | 陈懿杏 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 85 | 否 |
86 | 夏靓 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 86 | 否 |
87 | 梁美玲 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 87 | 是 |
88 | 蓝雨露 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 88 | 否 |
89 | 罗冰 | 2015 | 金融管理与实务 | 82 | 89 | 是 |
90 | 张德丽 | 2015 | 互联网金融 | 91 | 1 | 否 |
91 | 莫玉芳 | 2015 | 互联网金融 | 90 | 2 | 是 |
92 | 黄应美 | 2015 | 互联网金融 | 90 | 3 | 是 |
93 | 李园花 | 2015 | 互联网金融 | 86 | 4 | 否 |
94 | 黎天娇 | 2015 | 互联网金融 | 86 | 5 | 否 |
95 | 韦肖慧 | 2015 | 互联网金融 | 85 | 6 | 否 |
96 | 韦芳贤 | 2015 | 互联网金融 | 84 | 7 | 是 |
97 | 符莹莹 | 2015 | 互联网金融 | 84 | 8 | 否 |
98 | 黄艳红 | 2015 | 互联网金融 | 84 | 9 | 否 |
99 | 梁旭东 | 2015 | 互联网金融 | 83 | 10 | 是 |
100 | 黄金霞 | 2015 | 互联网金融 | 83 | 11 | 否 |
101 | 徐玉苹 | 2015 | 互联网金融 | 83 | 12 | 否 |
102 | 谢婧萍 | 2015 | 互联网金融 | 83 | 13 | 否 |
103 | 黄相晴 | 2015 | 互联网金融 | 83 | 14 | 否 |
104 | 陈晓清 | 2015 | 互联网金融 | 82 | 15 | 否 |
105 | 秦梦琪 | 2015 | 互联网金融 | 82 | 16 | 否 |
106 | 黄威耀 | 2015 | 互联网金融 | 82 | 17 | 是 |
107 | 李怡 | 2015 | 互联网金融 | 81 | 18 | 是 |
108 | 黄春蝶 | 2015 | 互联网金融 | 81 | 19 | 否 |
109 | 罗媛缤 | 2015 | 国际金融 | 88 | 1 | 否 |
110 | 王雨婷 | 2015 | 国际金融 | 87 | 2 | 是 |
111 | 彭怡欣 | 2015 | 国际金融 | 87 | 3 | 是 |
112 | 余胜铭 | 2015 | 国际金融 | 86 | 4 | 是 |
113 | 黄彩云 | 2015 | 国际金融 | 86 | 5 | 是 |
114 | 廖曼婷 | 2015 | 国际金融 | 85 | 6 | 是 |
115 | 黄小凤 | 2015 | 国际金融 | 85 | 7 | 是 |
116 | 梁心莹 | 2015 | 国际金融 | 85 | 8 | 是 |
117 | 卢星星 | 2015 | 国际金融 | 85 | 9 | 否 |
118 | 覃锐静 | 2015 | 国际金融 | 84 | 10 | 否 |
119 | 覃秀丽 | 2015 | 国际金融 | 84 | 11 | 否 |
120 | 温小红 | 2015 | 国际金融 | 84 | 12 | 是 |
121 | 罗柳兰 | 2015 | 国际金融 | 83 | 13 | 否 |
122 | 谢文婷 | 2015 | 国际金融 | 83 | 14 | 否 |
123 | 沈国静 | 2015 | 国际金融 | 82 | 15 | 否 |
124 | 梁师铭 | 2015 | 国际金融 | 82 | 16 | 是 |
125 | 罗雨昕 | 2015 | 国际金融 | 82 | 17 | 否 |
126 | 王双娥 | 2015 | 国际金融 | 81 | 18 | 否 |
127 | 叶文涛 | 2015 | 国际金融 | 80 | 19 | 否 |
128 | 黄国华 | 2015 | 国际金融 | 79 | 20 | 否 |
129 | 张振标 | 2015 | 国际金融 | 78 | 21 | 是 |
130 | 郭凤连 | 2015 | 国际金融 | 78 | 22 | 否 |
131 | 李妹霞 | 2015 | 会计 | 93 | 1 | 否 |
132 | 黄燕 | 2015 | 会计 | 92 | 2 | 否 |
133 | 温伟敏 | 2015 | 会计 | 91 | 3 | 否 |
134 | 陈丽雯 | 2015 | 会计 | 90 | 4 | 是 |
135 | 陈美群 | 2015 | 会计 | 90 | 5 | 是 |
136 | 蓝小英 | 2015 | 会计 | 89 | 6 | 否 |
137 | 刘星雨 | 2015 | 会计 | 89 | 7 | 否 |
138 | 赖利利 | 2015 | 会计 | 89 | 8 | 是 |
139 | 程兰然 | 2015 | 会计 | 89 | 9 | 否 |
140 | 张海燕 | 2015 | 会计 | 88 | 10 | 否 |
141 | 陈果 | 2015 | 会计 | 88 | 11 | 是 |
142 | 潘伟梅 | 2015 | 会计 | 88 | 12 | 否 |
143 | 钟扬云 | 2015 | 会计 | 88 | 13 | 否 |
144 | 谢嘉美 | 2015 | 会计 | 88 | 14 | 否 |
145 | 黎婷 | 2015 | 会计 | 88 | 15 | 否 |
146 | 韦雪莹 | 2015 | 会计 | 88 | 16 | 是 |
147 | 沈东玲 | 2015 | 会计 | 88 | 17 | 否 |
148 | 何莉琳 | 2015 | 会计 | 87 | 18 | 是 |
149 | 何芳燕 | 2015 | 会计 | 87 | 19 | 否 |
150 | 罗桂芬 | 2015 | 会计 | 87 | 20 | 否 |
151 | 赵莹 | 2015 | 会计 | 87 | 21 | 否 |
152 | 黄雪华 | 2015 | 会计 | 87 | 22 | 是 |
153 | 陈星谕 | 2015 | 会计 | 87 | 23 | 否 |
154 | 蔡小翔 | 2015 | 会计 | 87 | 24 | 否 |
155 | 陆锦燕 | 2015 | 会计 | 87 | 25 | 否 |
156 | 陈梅花 | 2015 | 会计 | 87 | 26 | 否 |
157 | 袁帮平 | 2015 | 会计 | 87 | 27 | 否 |
158 | 韦凤宣 | 2015 | 会计 | 87 | 28 | 否 |
159 | 李雨晴 | 2015 | 会计 | 87 | 29 | 是 |
160 | 农凤详 | 2015 | 会计 | 87 | 30 | 是 |
161 | 陈志婷 | 2015 | 会计 | 87 | 31 | 否 |
162 | 戴铭妙 | 2015 | 会计 | 87 | 32 | 否 |
163 | 黄玉婷 | 2015 | 会计 | 86 | 33 | 是 |
164 | 黄思雅 | 2015 | 会计 | 86 | 34 | 是 |
165 | 覃肖莲 | 2015 | 会计 | 86 | 35 | 否 |
166 | 陈欣炎 | 2015 | 会计 | 86 | 36 | 否 |
167 | 陈静怡 | 2015 | 会计 | 86 | 37 | 是 |
168 | 岳继美 | 2015 | 会计 | 86 | 38 | 否 |
169 | 何月坚 | 2015 | 会计 | 86 | 39 | 否 |
170 | 廖秀兰 | 2015 | 会计 | 86 | 40 | 否 |
171 | 韦友菊 | 2015 | 会计 | 86 | 41 | 否 |
172 | 罗茵茵 | 2015 | 会计 | 86 | 42 | 否 |
173 | 黄姗姗 | 2015 | 会计 | 86 | 43 | 否 |
174 | 陈春莹 | 2015 | 会计 | 86 | 44 | 否 |
175 | 岑松 | 2015 | 会计 | 86 | 45 | 否 |
176 | 阮翠翠 | 2015 | 会计 | 86 | 46 | 否 |
177 | 林亦然 | 2015 | 会计 | 86 | 47 | 否 |
178 | 兰巧思 | 2015 | 会计 | 86 | 48 | 否 |
179 | 梁盈盈 | 2015 | 会计 | 86 | 49 | 是 |
180 | 韦幸紫 | 2015 | 会计 | 86 | 50 | 否 |
181 | 罗思敏 | 2015 | 会计 | 86 | 51 | 否 |
182 | 黄培 | 2015 | 会计 | 86 | 52 | 否 |
183 | 陆小配 | 2015 | 会计 | 85 | 53 | 否 |
184 | 岑丽芬 | 2015 | 会计 | 85 | 54 | 否 |
185 | 李桂杏 | 2015 | 会计 | 85 | 55 | 否 |
186 | 李冬快 | 2015 | 会计 | 85 | 56 | 否 |
187 | 梁诗敏 | 2015 | 会计 | 85 | 57 | 是 |
188 | 李敏 | 2015 | 会计 | 85 | 58 | 否 |
189 | 韦利明 | 2015 | 会计 | 85 | 59 | 否 |
190 | 覃锐兰 | 2015 | 会计 | 85 | 60 | 是 |
191 | 许舒玲 | 2015 | 会计 | 85 | 61 | 否 |
192 | 劳艺 | 2015 | 会计 | 85 | 62 | 否 |
193 | 韦俏蓉 | 2015 | 会计 | 85 | 63 | 否 |
194 | 翟小面 | 2015 | 会计 | 85 | 64 | 是 |
195 | 蓝喜玉 | 2015 | 会计 | 85 | 65 | 否 |
196 | 杨振红 | 2015 | 会计 | 85 | 66 | 否 |
197 | 韦淑丽 | 2015 | 会计 | 84 | 67 | 否 |
198 | 吕馨萄 | 2015 | 会计 | 84 | 68 | 是 |
199 | 韦艳培 | 2015 | 会计 | 84 | 69 | 是 |
200 | 刘晓明 | 2015 | 会计 | 84 | 70 | 否 |
201 | 谢香平 | 2015 | 会计 | 84 | 71 | 否 |
202 | 梁丽萍 | 2015 | 会计 | 84 | 72 | 是 |
203 | 谭凤莲 | 2015 | 会计 | 84 | 73 | 否 |
204 | 黄伟莲 | 2015 | 会计 | 84 | 74 | 否 |
205 | 黄薪冀 | 2015 | 会计 | 84 | 75 | 否 |
206 | 周小玉 | 2015 | 会计 | 84 | 76 | 否 |
207 | 黄佳宁 | 2015 | 会计 | 84 | 77 | 否 |
208 | 唐艳 | 2015 | 会计 | 84 | 78 | 否 |
209 | 卢红睿 | 2015 | 会计 | 84 | 79 | 否 |
210 | 沈嘉美 | 2015 | 会计 | 84 | 80 | 否 |
211 | 周晓涵 | 2015 | 会计 | 84 | 81 | 否 |
212 | 吕苒 | 2015 | 会计 | 83 | 82 | 是 |
213 | 邓琳 | 2015 | 会计 | 83 | 83 | 是 |
214 | 梁丽红 | 2015 | 会计 | 83 | 84 | 否 |
215 | 郑妍慧 | 2015 | 会计 | 83 | 85 | 是 |
216 | 陈鹏 | 2015 | 会计 | 83 | 86 | 是 |
217 | 杨双凤 | 2015 | 会计 | 83 | 87 | 否 |
218 | 覃琴 | 2015 | 会计 | 83 | 88 | 否 |
219 | 廖颖欣 | 2015 | 会计 | 83 | 89 | 否 |
220 | 戚彩仙 | 2015 | 会计 | 83 | 90 | 否 |
221 | 冯馨元 | 2015 | 会计 | 83 | 91 | 否 |
222 | 张小苗 | 2015 | 会计 | 83 | 92 | 否 |
223 | 黄娜萍 | 2015 | 会计 | 83 | 93 | 否 |
224 | 陈玉婷 | 2015 | 会计 | 83 | 94 | 否 |
225 | 王语薇 | 2015 | 国际会计 | 91 | 1 | 是 |
226 | 黎运凤 | 2015 | 国际会计 | 89 | 2 | 是 |
227 | 廖凤 | 2015 | 国际会计 | 88 | 3 | 否 |
228 | 黄苑怡 | 2015 | 国际会计 | 88 | 4 | 是 |
229 | 刘珊珊 | 2015 | 国际会计 | 87 | 5 | 是 |
230 | 陈夏莉 | 2015 | 国际会计 | 86 | 6 | 否 |
231 | 蔡嘉欣 | 2015 | 国际会计 | 86 | 7 | 否 |
232 | 谭春萍 | 2015 | 国际会计 | 85 | 8 | 否 |
233 | 陈增莹 | 2015 | 国际会计 | 85 | 9 | 否 |
234 | 韦潇荣 | 2015 | 国际会计 | 84 | 10 | 否 |
235 | 何梦婷 | 2015 | 国际会计 | 83 | 11 | 否 |
236 | 黄巾玲 | 2015 | 国际会计 | 83 | 12 | 否 |
237 | 黄雪芳 | 2015 | 国际会计 | 82 | 13 | 否 |
238 | 柒悦华 | 2015 | 国际会计 | 82 | 14 | 否 |
239 | 陆丽娟 | 2015 | 国际会计 | 81 | 15 | 是 |
240 | 王志珊 | 2015 | 国际会计 | 81 | 16 | 否 |
241 | 樊承小 | 2015 | 国际会计 | 81 | 17 | 否 |
242 | 谭清池 | 2015 | 国际会计 | 81 | 18 | 否 |
243 | 庞丽华 | 2015 | 会计电算化 | 91 | 1 | 是 |
244 | 宁思文 | 2015 | 会计电算化 | 90 | 2 | 是 |
245 | 阙梅芬 | 2015 | 会计电算化 | 88 | 3 | 否 |
246 | 唐韵秋 | 2015 | 会计电算化 | 88 | 4 | 是 |
247 | 李艳 | 2015 | 会计电算化 | 86 | 5 | 是 |
248 | 陆柳娜 | 2015 | 会计电算化 | 85 | 6 | 否 |
249 | 蓝君茹 | 2015 | 会计电算化 | 85 | 7 | 否 |
250 | 易秋凤 | 2015 | 会计电算化 | 85 | 8 | 否 |
251 | 李香 | 2015 | 会计电算化 | 84 | 9 | 是 |
252 | 黄梦雨 | 2015 | 会计电算化 | 84 | 10 | 否 |
253 | 胡艺明 | 2015 | 会计电算化 | 84 | 11 | 否 |
254 | 吴秋莹 | 2015 | 会计电算化 | 84 | 12 | 否 |
255 | 梁乐 | 2015 | 会计电算化 | 84 | 13 | 否 |
256 | 黎圣梅 | 2015 | 会计电算化 | 84 | 14 | 否 |
257 | 罗蕙芳 | 2015 | 会计电算化 | 83 | 15 | 否 |
258 | 卢梅春 | 2015 | 会计电算化 | 83 | 16 | 否 |
259 | 吴佳弦 | 2015 | 会计电算化 | 83 | 17 | 是 |
260 | 谢雪凤 | 2015 | 会计电算化 | 83 | 18 | 否 |
261 | 朱婷婷 | 2015 | 会计电算化 | 83 | 19 | 否 |
262 | 何静雯 | 2015 | 会计电算化 | 82 | 20 | 否 |
263 | 刘子瑜 | 2015 | 会计电算化 | 82 | 21 | 否 |
264 | 兰柏凤 | 2015 | 会计电算化 | 81 | 22 | 是 |
265 | 黄中连 | 2015 | 会计电算化 | 81 | 23 | 否 |
266 | 卢付益 | 2015 | 会计电算化 | 81 | 24 | 否 |
267 | 蒙春月 | 2015 | 会计电算化 | 81 | 25 | 否 |
268 | 吴彦蓉 | 2015 | 会计电算化 | 80 | 26 | 是 |
269 | 陈海英 | 2015 | 会计电算化 | 80 | 27 | 否 |
270 | 覃凤莎 | 2015 | 会计电算化 | 80 | 28 | 否 |
271 | 李晨瑜 | 2015 | 会计电算化 | 80 | 29 | 否 |
272 | 蔡英园 | 2015 | 会计电算化 | 80 | 30 | 否 |
273 | 玉雯 | 2015 | 会计电算化 | 78 | 31 | 否 |
274 | 文婷 | 2015 | 会计电算化 | 78 | 32 | 否 |
275 | 卢松雪 | 2015 | 会计电算化 | 78 | 33 | 否 |
276 | 罗舒意 | 2015 | 会计与审计 | 90 | 1 | 是 |
277 | 杨秋芳 | 2015 | 会计与审计 | 88 | 2 | 是 |
278 | 陈晓欢 | 2015 | 会计与审计 | 88 | 3 | 是 |
279 | 张冯欢 | 2015 | 会计与审计 | 88 | 4 | 是 |
280 | 韦钰莹 | 2015 | 会计与审计 | 87 | 5 | 是 |
281 | 李凤毛 | 2015 | 会计与审计 | 87 | 6 | 是 |
282 | 梁腾飞 | 2015 | 会计与审计 | 85 | 7 | 是 |
283 | 朱雨婵 | 2015 | 会计与审计 | 85 | 8 | 是 |
284 | 杨愿妮 | 2015 | 会计与审计 | 84 | 9 | 否 |
285 | 谢玉洁 | 2015 | 会计与审计 | 84 | 10 | 否 |
286 | 李梅芳 | 2015 | 会计与审计 | 83 | 11 | 是 |
287 | 韦雪新 | 2015 | 会计与审计 | 83 | 12 | 是 |
288 | 林家怡 | 2015 | 会计与审计 | 83 | 13 | 否 |
289 | 黄彩莹 | 2015 | 会计与审计 | 83 | 14 | 是 |
290 | 韩静雯 | 2015 | 会计与审计 | 83 | 15 | 否 |
291 | 许青梅 | 2015 | 会计与审计 | 83 | 16 | 否 |
292 | 梁金秋 | 2015 | 会计与审计 | 82 | 17 | 否 |
293 | 方琴 | 2015 | 会计与审计 | 82 | 18 | 否 |
294 | 韦博珍 | 2015 | 会计与审计 | 82 | 19 | 是 |
295 | 吴婷婷 | 2015 | 会计与审计 | 82 | 20 | 否 |
296 | 黄艳华 | 2015 | 会计与审计 | 82 | 21 | 否 |
297 | 李桂凤 | 2015 | 会计与审计 | 82 | 22 | 否 |
298 | 莫胜兰 | 2015 | 会计与审计 | 81 | 23 | 否 |
299 | 何欣怡 | 2015 | 会计与审计 | 81 | 24 | 否 |
300 | 巫怀靖 | 2015 | 会计与审计 | 81 | 25 | 否 |
301 | 陆彩仙 | 2015 | 会计与审计 | 81 | 26 | 否 |
302 | 卢丽腊 | 2015 | 会计与审计 | 81 | 27 | 否 |
303 | 李悦 | 2015 | 会计与审计 | 81 | 28 | 否 |
304 | 林景晓 | 2015 | 会计与审计 | 80 | 29 | 否 |
305 | 陆柳梦 | 2015 | 会计与审计 | 80 | 30 | 否 |
306 | 覃静洁 | 2015 | 会计与审计 | 3 | 31 | 否 |
307 | 覃苑雯 | 2015 | 会计与审计 | 79 | 32 | 否 |
308 | 黎淑芳 | 2015 | 会计与审计 | 79 | 33 | 否 |
309 | 王铭堃 | 2015 | 会计与审计 | 79 | 34 | 否 |
310 | 覃志恒 | 2015 | 会计与审计 | 79 | 35 | 否 |
311 | 梁淳 | 2015 | 会计与审计 | 79 | 36 | 否 |
312 | 劳茵 | 2015 | 电子商务 | 90 | 1 | 是 |
313 | 李芳玲 | 2015 | 电子商务 | 90 | 2 | 是 |
314 | 褚媛媛 | 2015 | 电子商务 | 90 | 3 | 否 |
315 | 罗维慧 | 2015 | 电子商务 | 90 | 4 | 否 |
316 | 黄冬园 | 2015 | 电子商务 | 89 | 5 | 是 |
317 | 黄丽蓉 | 2015 | 电子商务 | 89 | 6 | 是 |
318 | 彭红意 | 2015 | 电子商务 | 89 | 7 | 否 |
319 | 张金凤 | 2015 | 电子商务 | 89 | 8 | 否 |
320 | 梁敏 | 2015 | 电子商务 | 88 | 9 | 否 |
321 | 黄海英 | 2015 | 电子商务 | 88 | 10 | 否 |
322 | 韦杰莲 | 2015 | 电子商务 | 88 | 11 | 否 |
323 | 余文华 | 2015 | 电子商务 | 88 | 12 | 否 |
324 | 陈伟萍 | 2015 | 电子商务 | 86 | 13 | 是 |
325 | 吴晓敏 | 2015 | 电子商务 | 86 | 14 | 否 |
326 | 蒋金宴 | 2015 | 电子商务 | 85 | 15 | 是 |
327 | 苏婷婷 | 2015 | 电子商务 | 85 | 16 | 否 |
328 | 刘瑶 | 2015 | 电子商务 | 83 | 17 | 是 |
329 | 陆体伟 | 2015 | 电子商务 | 83 | 18 | 否 |
330 | 胡芳丽 | 2015 | 电子商务 | 82 | 19 | 否 |
331 | 区思海 | 2015 | 电子商务 | 82 | 20 | 否 |
332 | 卢柳安 | 2015 | 电子商务 | 82 | 21 | 否 |
附件2:推荐优秀高职生选拔升入本科学习学生汇总表
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 平均 成绩 | 专业 排名 | 本人是否 愿意升入 本科 | 推荐情况 |
1 | 曾栩燊 | 2015 | 金融管理与实务 | 92 | 1 | 是 | 广西财经学院(区优秀毕业生) |
2 | 黄丽玲 | 2015 | 金融管理与实务 | 91 | 3 | 是 | 广西财经学院 |
3 | 欧昊炜 | 2015 | 金融管理与实务 | 89 | 6 | 是 | 广西财经学院 |
4 | 黄彩梅 | 2015 | 金融管理与实务 | 89 | 7 | 是 | 广西财经学院 |
5 | 龚智杰 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 9 | 是 | 广西财经学院 |
6 | 宋观秋 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 10 | 是 | 广西财经学院 |
7 | 周爰利 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 11 | 是 | 广西财经学院 |
8 | 卫燕廷 | 2015 | 金融管理与实务 | 88 | 13 | 是 | 广西财经学院 |
